HT-5000(안압계)
최적화된 연산 알고리즘의 Applanation Tonometer
이 제품은 의료기기이며, 사용상의 주의사항과 사용방법을 잘 읽고 사용하십시오.
(심의번호 : 2013-I10-04-1448)
제품사양
측정 force | generated by leverage weight |
---|---|
설치 | Microscope에 마운트 |
측정범위 | 3~75mm Hg |
측정 divergence | Of the force Impingement on the measuring prism over a measuring range from 0-58.84 mN |
표준 divergence | 0.49 mN =/< 3 s =/< 1.5 % of rated value |
Reverse span | =/< 0.49 mN |
전원 | DC3V |
무게 | 0.50kg (액세서리 제외) |
상기 제품의 디자인과 세부 사항은 기능 향상을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다. |