제품사양
| Model | Inspection-Equipment | Analysis-Stand Alone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ATI-M1 | ATI-S1 | ATI-S2 | ATI-S3 | ||
| Spec. & Optical Componant |
Principle | Spectral Domain OCT(SD-OCT) | |||
| Light Source Wave Length | 840nm | ||||
| Scan Speed | 250K A-scan/sec | 68K A-scan/sec | |||
| Scan Range | Max, X=100mm | 10x10mm | 10x10mm | 3x3mm | |
| Working Distance | 188mm | 30mm | 30mm | 19mm | |
| Axial Resolution | 7㎛ | 7㎛ | 3㎛ | 3㎛ | |
| Lateral Resolution | ≥40㎛ | ≥15㎛ | ≥15㎛ | ≥5㎛ | |
| Vition Camera | - | 1/2° CCD 10M | |||
| Vision Light | - | Visible(5000K)-Spot | |||
| Vision Fov | - | 12x12mm | 3x3mm | ||
| PC | Built in Computer | Yes | |||
| Storage | SSD 256GB, HDD 4TB | SSD 128GB, HDD 1TB | |||
| OS | Window 10 | ||||
| Body | X-Y Motorized Stage | Y=300mm Stroke | 100x100mm Stroke | 100x85mm Stroke | |
| Z-axis Stage | 50mm Stroke | 150mm Stroke | |||
| Motorized Tilting | - | Yes | |||
| Joystick Control | - | X-Y-Z Axis, Vision Light, Scanner Tilting | |||
| Demensions / Mass | 1,240(W)x1,360(D)x2,090(H)mm / 445kg | 400(W)x669(D)x940(H)mm / 76kg | |||
| Power | 220VAC | AC 100-240V, 50/60Hz | |||
Dimension

