제품소개
- 자각적 VA Test
- 객관적 굴절력 측정과 자각적 굴절력 측정을 비교하여 더 정확하고 신뢰할 수 있는 데이터를 얻을 수 있습니다.
- Wavefront Technology 적용
- 휴비츠의 Wavefront Technology는 일반적인 검안 영역을 넘어 획기적으로 정확하고 신뢰도 높은 각막 굴절력과 굴절률을 측정합니다.
- TFBUT 측정 및 Meibography 기능
- TFBUT(Tears Film Break-Up Time)측정이 가능하며 눈물막 상태 및 안구 건조(Dry-Eye)진단의 기초 자료로 활용할 수 있어 피검사자의 시력을 더 폭넓게 이해할 수 있습니다.
- Wireless Communication
- Wi-Fi 무선 통신 지원으로 넓어진 작업 환경에도 구애받지 않고 자동 리플렉터(HDR-9000), 자동 렌즈미터(HLM-9000)와의 DATA통신이 가능합니다.
제품사양
측정모드 | |
---|---|
Mode | Continuous Keratometry & Refractometry |
REF Mode | Refractometry |
KER Mode | Keratometry |
Color View Mode | Color View & Contact Lens Fitting Assistance(White & Blue LED Light) |
Meibography Mode | Special Mode for Observing Meibomian Gland |
TFBUT Mode | Special Mode for Measuring TFBUT(Tear Film Break-Up Time) |
굴절력측정 | |
각막정점거리(VD) | 0.0, 12.0, 13.5, 13.75, 15.0 |
구면도수(SPH) | -30.00~+25.00 (VD=12mm)(increments : 0.01, 0.12, 0.25D) |
난시도수(CYL) | 0.00~±12.00D (increments 0.01, 0.12, 0.25D) |
난시표시 | -, +, ± (Mixed) |
동공간 거리(PD) | 10~85mm |
최소동공직경 | ø2.0mm |
각막곡률측정 | |
각막곡률반경 | 5.0~13.0mm (increments : 0.01mm) |
각막굴절력 | 25.96~67.50D (각막굴절률이 1.3375인 경우 : 0.05, 0.12, 0.25D increments) |
각막단시 도수 | 0.00~ -15.00D (increments : 0.05, 0.12, 0.25D) |
각막난시축각도 | 0~180° (1° 단위 ) |
동공사이즈 | 2.0~14.0mm (0.1mm 단위) |
데이터 메모리 | 좌/우안의 10회분 측정값 |
VA Test (자각적 굴절력 검사 ) | |
VA 측정 | <0.1/ 0.1/0.25/0.32/ 0.4/ 0.5/0.63/ 0.8/ 1.0/1.25><20/200 / 20/200 / 20/80 / 20/60 / 20/50 / 20/40 / 20/30 / 20/25 / 20/20 / 20/16> |
구면도수(SPH) | -22D to +22D (increment 0.25D) |
난시도수(CYL) | 0 to ±10D (Max, increment 0.25D) |
난시축각도 | 0 to 180° (increment 1°/5° ) |
구동범위 | |
상ㆍ하 | ±15mm |
좌ㆍ우 | ±5mm, ±2mm |
앞ㆍ뒤 | ±5mm, ±2mm |
기타 | |
모니터 | 7인치 와이드컬러 TFT LCD/터치 판넬/ 틸팅 |
입출력장치 | RS-232 x 1, USB(for Service) x 1, Wi-Fi (for Data communication) |
Wi-Fi 기능 | Band : 2.4GHz, IEE802.11b/g Security : WPA2-PSK |
내장 프린터 | 열전사식 라인 프린터/ 오토 컷팅 |
절전기능 | 약 5분간 사용중단 시 전원차단 / 버튼을 누르면 복귀 |
전원/소비전력 | 100-240V AC, 1.0-0.6A, 50/60Hz |
크기/무게 | 255(W) x 550(D) x 490(H) / 19Kg |
상기제품의 디자인과 세부사항은 기능향상을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |