제품사양
LCD Type | 24inch Color TFT-LCD (Only HDC-9000PF 편광 패널) |
---|---|
Resolution | 1920 x 1080 pixels |
White Luminance | 300 cd/㎡ |
Chart Window Size | 531.4mm(H) x 298.9mm(V) |
Power | Input: AC100-240V, 50/60Hz Output: DC+12V, 7.08A |
Data Transmission | Connected to PC[USB], Connected to HDR/CDR[CAN] |
소비전력 | 80VA |
본체 크기 | 568mm(W) x 346mm(H) x 80mm(D) / 6.1kg |
리모컨 크기 | 64mm(W) x 195mm(H) x 21mm(D) / 160g |
검사거리 | 1.5m~6m (0.1m Step) |
외부 연결단자 | Audio, USB, HDMI, CAN, RGB |
통신 |
|
본체 고정 방식 | Wall Mount 방식 |
선택사항 | 데스크 스탠드, 이동형 스탠드, 적녹안경, 편광안경 |
시표 | 란돌트 링, 알파벳, 숫자, 스넬렌 E, 어린이용, 러시아, 히라가나 기능 시표(적/녹, 크로스 실린더, 양안균형, 융합억제, 사위, 부등상시, 입체시 등) |
마스크, 필터 | 글자, 행, 열, 적/녹 필터 |
사용자 설정 |
|
검사 |
|
기타 | Vergence, Saccadic 운동, HRK-8000A와 HDMI로 연결 |
상기 제품의 디자인과 세부 사항은 기능 향상을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다. |