제품사양
| 측정 force | generated by leverage weight |
|---|---|
| 설치 | Microscope에 마운트 |
| 측정범위 | 3~75mm Hg |
| 측정 divergence | Of the force Impingement on the measuring prism over a measuring range from 0-58.84 mN |
| 표준 divergence | 0.49 mN =/< 3 s =/< 1.5 % of rated value |
| Reverse span | =/< 0.49 mN |
| 전원 | DC3V |
| 무게 | 0.50kg (액세서리 제외) |
| 상기 제품의 디자인과 세부 사항은 기능 향상을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다. | |
