사업영역
자사가 영위하고 있는 안광학 의료기기가 다루고 있는 신체의 일부인 눈은 인간의 장기 중에서 가장 중요하고, 가장 민감한 장기 중에 하나라고 할 수 있으나 눈은 다른 장기에 비해혹사당하는 비율이 높아서 인간의 노화가 진행됨에 따라 그 기능이 떨어지면서 많은 질변에 노출되는 장기이기도 합니다.
이러한 사실은 반영하듯 전 세계인구의 약 20%가량이 안경 착용 인구로 추정되며 대다수의 사람이 나이가 들어감에 따라 시력감퇴를 경험한다고 하며 미국의 경우에는 18세 이상 인구의 30% 가량이 눈의 굴절력 이상에 다른 굴절시력 이상자(Vision Abnormalities)로 추정됩니다.
출처: PJB Medical Publication Inc, 2000
이렇듯 안과 의료기기분야는 인간에게 없어서는 안될 분야이며 선진국에서는 이미 의광학이라는 분야로 고부가가치를 창출하고 있는 분야이기도 합니다. 안과 의료기기는 R&D가 중시되는 기술 집약형 산업이며, 벤처/중소기업에 적합한 고부가가치 산업임과 동시에 다양한 지식이 결합되어야 하는 복합 산업으로 크게 안경원용기기, 안과용기기로 구분되며 동 사업분야의 세계적인 업체들은 Topcon, Nidek, Esilor, Carl Zeies 등 일본과 유럽 업체들로 한정되어 있습니다.
세계시장 비중은 대략 안경원용기기가 약 40%, 안과용기기가 약 20%를 차지하고 있습니다.
안경원용 및 안과용 진단기기 주요 제품
분야 | 주요제품 | 사용목적 |
---|---|---|
안경원용 진단기기 | 자동굴절/각막곡률 측정기 | 망막에서의 빛 반사를 측정함으로써 눈의 굴절력을 검사하는 장치 |
자동 렌즈미터 | 렌즈의 Dioptor, 누진등의 특성을 측정하는 기기 | |
영상시력측정기 | 시력 측정을 위하여 스크린에 글(optotypes)이나 기호를 투영시켜, 일반적인 가시거리에서 식별되는 전원을 사용하는 장치 | |
차트 프로젝터 | 시력 측정을 위하여 글(optotypes)이나 기호가 기재되어 있으며, 글이나 기호의 크기가 점차 축소되면서 일반적인 가시거리에서 식별되는 표 | |
자동 리프렉터 | 사위, 사시, 양안시, 입체시, 부등상시 등을 자동으로 빠른 시간내에 검사할수 있는 기기 | |
리프렉션테이블 | 안과 진료에 사용되는 전동식 진료대 | |
렌즈가공기 | 안경테의 형상에 맞게 안경렌즈를 가공하는 기기 | |
안과용 진단기기 | 시야계 | 다양한 위치에 자동적으로 표시한 작은 광점(점)에 대한 환자의 반응을 기록함으로써 시야측정을 하는 기기 |
세극등 현미경 | 강한 빛을 가는 틈으로 눈에 쬐어 눈을 검사하는 기구 | |
안압계 | 눈의 압력을 측정하는 기구로서 녹내장 등을 진단하는 데에 사용하는 기기 | |
안저 카메라 | 동공에 빛을 입사하여 안저를 조명하고 그 반사광에 따른 안저 상태를 사진으로 기록하는 기구 | |
도상 검안경 | 눈의 망막, 각막, 방수, 수정체, 초자체 등을 검사하는 기구 | |
전안부 촬영장치 | 반사광을 이용하여 전안부를 단순히 촬영만 하는 장치 | |
초음파진단기 | 각막을 촬영하여 병변을 진단하는 기기 | |
각막 지형도 측정기 | 각막의 지형도(地形圖)를 측정하여 병변을 진단하는 기기 |
자사는 현재 안경원용 기기와 안과에서 사용되는 기기를 개발, 생산, 판매하고 있습니다.